上汽集团:11 月整车销量 47.88 万辆,同比下降 7.06%

xxn 阅读:89988 2024-12-02 20:02:08 评论:0
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递!

IT之家 12 月 2 日消息,上汽集团今日公告,2024 年 11 月份整车销量为 47.88 万辆,同比下降 7.06%;累计销量为 353 万辆,同比下降 19.48%。其中,新能源汽车 11 月销量为 17.49 万辆,同比增长 16.06%;累计销量为 108 万辆,同比增长 19.53%。出口及海外基地 11 月销量为 9.42 万辆,同比下降 20.05%;累计销量为 93.75 万辆,同比下降 12.13%。

IT之家汇总各品牌销量情况如下:

  • 上汽大众汽车有限公司:本月销量 132510 辆,去年同月 120013 辆,同比增加 10.41%。

  • 上汽通用汽车有限公司:本月销量 56241 辆,去年同月 87000 辆,同比减少 35.36%。

  • 上汽集团乘用车分公司:本月销量 73626 辆,去年同月 104664 辆,同比减少 29.65%。

  • 上汽通用五菱汽车股份有限公司:本月销量 180000 辆,去年同月 160000 辆,同比增加 12.50%。

  • 上汽大通汽车有限公司:本月销量 13460 辆,去年同月 21327 辆,同比减少 36.89%。

  • 智己汽车科技有限公司:本月销量 10007 辆,去年同月 8703 辆,同比增加 14.98%。

  • 上汽正大有限公司:本月销量 2042 辆,去年同月 1597 辆,同比增加 27.86%。

  • 上汽通用五菱汽车印尼有限公司:本月销量 2606 辆,去年同月 2881 辆,同比减少 9.55%。

  • 名爵汽车印度有限公司:本月销量 6019 辆,去年同月 5026 辆,同比增加 19.76%。

  • 其他:本月销量 2256 辆,去年同月 3903 辆,同比减少 42.20%。

  • 上汽集团整车合计:本月销量 478767 辆,去年同月 515114 辆,同比减少 7.06%。

    新能源汽车:本月销量 174869 辆,去年同月 150677 辆,同比增加 16.06%。

    出口及海外基地:本月销量 94153 辆,去年同月 117761 辆,同比减少 20.05%。

广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考。

声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
关注我们

扫一扫关注我们,了解最新精彩内容