空客 2024 年净利润 42.32 亿欧元,同比增长 12%
xxn
阅读:19206
2025-02-20 16:03:46
评论:0
感谢IT之家网友 西窗旧事 的线索投递!
IT之家 2 月 20 日消息,空中客车公司今日发布 2024 年全年业绩:
2024 年民用飞机交付量为 766 架,同比增长 4%;
营收为 692.30 亿欧元(IT之家备注:当前约 5257 亿元人民币),同比增长 6%;
净利润为 42.32 亿欧元(当前约 321.36 亿元人民币),同比增长 12%;
调整后息税前利润为 53.54 亿欧元(当前约 406.56 亿元人民币),同比下降 8%;
调整后自由现金流 44.63 亿欧元(当前约 338.9 亿元人民币),同比下降 2%。
该公司预计,2025 年民用飞机交付量约 820 架,调整后息税前利润约 70 亿欧元(当前约 531.55 亿元人民币),调整后自由现金流约 45 亿欧元(当前约 341.71 亿元人民币)。
波音 2024 全年共交付 348 架飞机,较前一年下滑近 35%,数量不及空客一半。
相关阅读:
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考。
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。