微星泰坦 18 Pro 游戏本新品现身 Geekbench,搭载英特尔酷睿 Ultra 9 285HX 和 RTX 4070
xxn
阅读:49240
2025-01-02 00:00:19
评论:0
IT之家的报道指出,微星 Raider 18 HX NRE(泰坦系列)在最近进行了联网跑分测试,重点关注的是AI性能表现。
根据Geekbench的结果显示,这款机型搭载了24核Arrow Lake处理器,即英特尔酷睿Ultra 9 285HX,配备了RTX 4070显卡(备注:可能还支持RTX 50系列配置)。
此CPU此前曾在泄露中提及,但直至最近才在Geekbench上被发现。
由于Ultra 200HX实质上是BGA封装的200S处理器,只是在功率、热和频率方面略有不同,因此旗舰型号同样采用了24核配置(8P + 16E),基础频率为2.8 GHz。
型号 | 核心配置 | 最大频率 | GPU | TDP |
---|---|---|---|---|
Arrow Lake-HX | ||||
Ultra 9 285HX | 24C (8P+16E) | 5.8 GHz | 4 Xe | 55W |
Ultra 9 275HX | 24C (8P+16E) | 5.4 GHz | 4 Xe | 55W |
Ultra 7 265HX | 20C (8P+12E) | 5.3 GHz | 4 Xe | 55W |
Ultra 7 255HX | 20C (8P+12E) | 5.2 GHz | 4 Xe | 55W |
Ultra 5 245HX | 14C (6P+8E) | 5.1 GHz | 3 Xe | 55W |
Ultra 5 235HX | 14C (6P+8E) | 5.1 GHz | 3 Xe | 55W |
Arrow Lake-H/U | ||||
Ultra 9 285H | 16C (6P+8E+2LP) | 5.4 GHz | 8 Xe | 45W |
Ultra 7 265H | 16C (6P+8E+2LP) | 5.3 GHz | 8 Xe | 28W |
Ultra 7 255H | 16C (6P+8E+2LP) | 5.1 GHz | 8 Xe | 28W |
Ultra 5 235H | 14C (4P+8E+2LP) | 5.0 GHz | 8 Xe | 28W |
Ultra 5 225H | 14C (4P+8E+2LP) | 4.9 GHz | 7 Xe | 28W |
Ultra 7 265U | 12C (2P+8E+2LP) | 5.3 GHz | 4 Xe | 15W |
Ultra 7 255U | 12C (2P+8E+2LP) | 5.2 GHz | 4 Xe | 15W |
Ultra 5 235U | 12C (2P+8E+2LP) | 4.9 GHz | 4 Xe | 15W |
Ultra 5 225U | 12C (2P+8E+2LP) | 4.8 GHz | 4 Xe | 15W |
根据我所了解的消息,文内包含对外跳转链接,仅供参考。
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。